Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная офлайн консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 29 000 ₽ | |
Анестезия | 100 000 ₽ | |
A16.08.008 | Хирургическая часть | 200 000 ₽ |
Стационар | 20 000 ₽ | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена ринопластики | 250 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удаленная консультация | Бесплатно | |
Первичная офлайн консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 29 000 ₽ | |
Анестезия | 50 000 ₽ | |
A16.08.013 | Хирургическая часть | 100 000 ₽ |
Стационар | 10 000 ₽ | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена септопластики | 150 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная офлайн консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 29 000 ₽ | |
Анестезия | 100 000 ₽ | |
A16.08.066 | Хирургическая часть | 200 000 ₽ |
Стационар | 20 000 ₽ | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена риносептопластики | 320 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная очная консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 9 800 ₽ | |
Анестезия | 50 000 ₽ | |
А16.26.111 | Хирургическая часть | 100 000 ₽ |
Стационар | Бесплатно | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена блефаропластики | 160 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная очная консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 9 800 ₽ | |
Анестезия | 50 000 ₽ | |
А16.26.111 | Хирургическая часть | 100 000 ₽ |
Стационар | Бесплатно | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена верхней блефаропластики | 90 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная очная консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 9 800 ₽ | |
Анестезия | 50 000 ₽ | |
А16.26.111 | Хирургическая часть | 100 000 ₽ |
Стационар | Бесплатно | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена нижней блефаропластики | 90 000 ₽ |
Код | Операция | Цена |
Первичная удалённая консультация | Бесплатно | |
Первичная очная консультация | Бесплатно | |
Лабораторные анализы | 9 800 ₽ | |
Анестезия | 50 000 ₽ | |
А16.26.021 | Хирургическая часть | 100 000 ₽ |
Стационар | Бесплатно | |
Послеоперационные материалы | Бесплатно | |
Итоговая цена Хирургического лечения птоза века | 95 000 ₽ |
Операция | Дополнительно | Цена |
Аугментационная маммопластика | 320 000 | |
Редукционная маммопластика | 310 000 | |
Коррекция ареолы | 290 000 | |
Первичная удалённая консультация | ||
Первичная очная консультация | ||
Лабораторные анализы | 29 000 | |
Имплант | ||
Хирургическая часть | 100 000 | |
Анестезия | 100 000 | |
Стационар | 20 000 | |
Послеоперационные материалы |